売地
菊名売地
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 土地面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川県横浜市港北区富士塚 /東急東横線「菊名」駅徒歩12分・「妙蓮寺」駅徒歩12分、JR横浜線「新横浜」駅徒歩17分 | 土地 | 5,980万円 | 181.36m² (54.86坪) | -- |
| 【取引態様】売主 | ||||
南東角地で陽当り良好
土地面積50坪以上の広々とした宅地
建築条件無し
土地面積50坪以上の広々とした宅地
建築条件無し
間取り図

| 土地面積 | 181.36㎡ |
|---|---|
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建築条件 | 無し |
| 土地権利 | 所有権 |
| 備考 | 東側道路 要セットバック |
|---|
| 【住建株式会社】 [住 所] 神奈川県横浜市港北区日吉本町1-5-26 [免許・資格] 神奈川県知事(13)8709号 [ 加盟団体 ] 全国宅地建物取引業保証協会 [ 営業時間 ] 9:00~18:00 | バーコードリーダーで読み取るとスマホ端末でも物件情報を見ることができます。 |



